GeoSat 40W de la Banda C (5,85 ~ 6,60 GHz) BUC Bloque Convertidor | Modelo GeoSat_GB46SC3N
GeoSat 40W C-Band (5.85 ~ 6.60 GHz) BUC Block Up-Converter | GB46SC3N
_x000D_
- • Mín. Salida de 46dBm P1dB sobre temperatura
• Peso ligero y tamaño pequeño
• Interfaz avanzada de M&C (RS232/485)
• Conector IF intercambiable en campo
• Garantía del producto GeoSat de 3 años
Código: GeoSat_GB46SC3N
$5.295,00
GeoSat 40W C-Band (5.85 ~ 6.60GHz) BUC Block Up-Converter | GB46SC3N
GeoSat 40W C-Band (5.85 ~ 6.60GHz) BUC Block Up-Converter | GB46SC3N
| Section | Item | Specification | |
| Power Requirement | Voltage | 80 - 240V AC | |
| Power Consumption | 260W max | ||
| Input Characteristics | Frequency Range | 950 ~ 1700MHz | |
| Impedance | 75 / 50 Ohms | ||
| Return Loss (VSWR) | > 15 dB | ||
| IF Connector | F / N-Type (Female) | ||
| Output Characteristics | Frequency Range | 5.85 ~ 6.60GHz | |
| Power @ 1dB Comp. | Min. 45dBm over temp. | ||
| RF Connector | PR137G | ||
| Transfer Characteristics | Frequency Sense | Non Inverted | |
| Local Frequency | 4.9 GHz | ||
| External Reference Frequency | 10MHz, Sine wave | ||
| Gain | 70 dB typ. @ 25 ℃ | ||
| Phase Noise ▼ | |||
| 100Hz | < -73dBc / Hz | ||
| 1kHz | < -85dBc / Hz | ||
| 10kHz | < -90dBc / Hz | ||
| 100kHz | < -105dBc / Hz | ||
| Spurious | - 50 dBc | ||
| IMD (with 2 carries @6db back off) | - 30 dBc | ||
| Mute | HPA is turned off in case of LO unlocked. | ||
| Mechanical | Dimension (mm) | 257 x 140 x 95mm | |
| Weight | 3.0kg | ||
| Painting | White Color | ||
| Operating Temperature | 40℃ ~ + 55℃ | ||
