MITEC Banda Ku Mediana Potencia BUC 25-40W Un Diseño de Cuadro de
La nueva generación de Mitec VSAT Block Up-Converters viene con un paquete BUC/ Booster integrado y está diseñado para una alta eficiencia, lo que resulta en un factor de forma compacto óptimo y liviano con alto rendimiento y confiabilidad. Con la interfaz de cliente avanzada y la página web integrada HTTP, el operador puede monitorear y controlar el BUC y la redundancia del sistema desde un navegador web.
- Tamaño compacto y peso ligero
 - La mejor eficiencia de su clase con menos de 300 W de consumo para 40W de salida
 - Fácil de instalar
 - Disponible en bandas estándar y extendidas
 - Alta eficiencia de disipación térmica que da como resultado el tiempo medio antes de fallas (MTBF) "Mejor en su clase"
 - Ruido de fase superior, compatible con IESS 308/309
 - Lógica de conmutación 1: 1 integrada en el BUC que elimina el costoso controlador externo
 - Instalaciones integradas para parámetros críticos como: potencia de RF detección, control de silencio, apagado por exceso de temperatura, alarma de resumen
 - Alojamiento HTTP
 - SNMP
 - TELNET a través de TCP/ IP
 - Interfaz RS485, RS232, Ethernet y Dry-Contacts M&C
 
| MAIN CHARACTERISITICS OF OF KU-BAND BUCs | ||||||
| Power | 25 W | 40 W | ||||
| Power (P1 dB) (dBm) | 44 dBm | 46 dBm | ||||
| Gain min. | 70 dB | 70 dB | ||||
| M&C | Dry Contacts, RS485, RS232, Ethernet | |||||
| Power Consumption | 200 W | 300 W, 260 W at 3 dB back-off | ||||
| Power Voltage | +40 to + 50 VDC | |||||
| Cooling | Forced Air | |||||
| Dimensions (L x W x H) | 11.8 x 5.5 x 6.5 inches (229.72 x 139.70 x 165.10 mm) | |||||
| Weight | 15 lbs (6.8 kg) | |||||
| Output Frequency Range | Standard Band: 14:00 to 14.50 GHz, Extended Band: 13.75 to 14.50 GHz  | 
|||||
| Input Frequency Range | 950 to 1450 MHz, Extended Band Option: 950-1700 MHz | |||||
| Converstion Type | Single, fixed LO: 13.05 GHz, 12.80 GHz, Non-inverting | |||||
| TX Gain Stability | 3.0 dB p-p nominal | |||||
| TX Gain Variation | 1.0 dB p-p max over 36 MHz +/- 2 dB max over full band | |||||
| 10 MHz Reference (via IF Connector) | 0 dBm +/- 5 dB, (internal reference, optional) | |||||
| L.O. Phase Noise | Meets IESS 308/309 | |||||
| Input Interface | 50 Ohms (75 Ohms optional) | |||||
| Output Interface | Waveguide, WR75-G (Grooved) | |||||
| Mute Internally Built | Shut off BUC in case of L.O. unlocked | |||||
| Status LED | Bicolor: RED - Alarm; GREEN - Operational | |||||
