SMW Única banda del PLL de la LNB – Ku-Band
Características
- Cobertura completa de banda Ku 10,70-12,75 GHz (tipo E)/10,95-12,75 GHz (tipo B)
 - Ruido de fase bajo para cumplir con el perfil de transmisión de DVB-S2, el modelo de ruido de fase ultrabajo opcional cumple con todos los perfiles de DVB-S2X y también se recomienda para modulación NS3 y NS4
 - Alto P1dB e IP3
 - Elija entre Ref interna. o Externo 10 MHz Ref. modelos de entrada
 - Tamaño compacto y peso ligero
 - Amplio rango de temperatura de funcionamiento
 - Opción de ganancia baja (solo disponible en el modelo de ruido de fase ultra bajo) < ul>
 
The professional PLL has low phase noise, high IP3 and low noise figure.
Options on request:
- customized LO
 - customized gain
 - separate DC power input
 - separate input for the external 10 MHz reference.
 
Additional information
| Weight | N/A | 
|---|---|
| Dimensions | N/A | 
| Model | 9.75 (10.70-11.80 GHz), 10.00 (10.95-11.80 GHz), 10.0 E (10.95-12.10 GHz), 10.25 (11.20-11.70 GHz), 10.50 (11.45-12.20 GHz), 10.60 (11.70-12.75 GHz), 10.7 (11.65-12.75 GHz), 10.75 (11.70-12.75 GHz), 11.20 (12.20-12.75 GHz), 11.25 (12.20-12.75 GHz), 11.30 (12.25-12.75 GHz), Unknown  | 
| Output connector | F-connector, N-connector, SMA-connector, Unknown  | 
| Internal/External reference | ±5 kHz -20 to +70ºC (±10 kHz -40 to +80ºC), ±10 kHz -20 to +70ºC (±15 kHz -40 to +80ºC), ext.10 MHz ref., Unknown  | 
| Gain | 40 dB typ, 48 dB typ, 48 dB max, 50 dB typ, 50 dB max, 52 dB typ, 55 dB typ, 56 dB typ, 60 dB typ, Unknown  | 
| Options: | Customized Gain, variation, LO frequency and frequency range, Separate DC input connector F-, N- or SMA-type, Twin-LNB with OMT + bend and protecting cover, SMA connector input via transition.  | 
Drawing

