SMW Multiband PLL BDC Ka-Band
特點
- 可選報警輸出和監控接口
 - 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8個可切換頻段
 - 報警輸出作為選項
 - Auto Ext/Int 10 MHz ref.切換
 - 低相位噪聲以滿足 DVB-S2X 的 VSAT 配置文件
 - 高 P1dB 和 IP3
 - 寬工作溫度範圍
 - 可定制LO 和開關,電壓/音調/TTL
 
The Professional Ka-Band Multiband BDC family features our new game changing hardware platform with adaptive filtering, intelligent monitoring and alarm output. These monitor key parameters and through the sum-alarm output users can ensure full system functionality and trigger redundancy switching.
In addition to up to 8 switchable bands, the platform incorporates multiple sensors for monitoring and an industry standard open collector sum-alarm output.
Additional information
| Frequency range | 17.70-20.70 GHz, 17.70-22.30 GHz, 17.70-21.70 GHz, 17.70-20.20 GHz, Other  | 
|---|---|
| IF range | 950-1950 MHz, 1000-2000 MHz  | 
| Band | 3-Band, 4-Band, 5-Band, Other  | 
| Output connector A (standard) | N-connector, F-connector, SMA-connector, Other  | 
| Band Switching (DC/Tone/TTL) | 13/18 V + No Tone/22 kHz: (11.0-14.9/15.2-26.0V + No Tone/22 kHz), 13/18/24 V + No Tone/22 kHz: (11.0-14.9/15.2-20.0/20.3-26.0 V + No Tone/22 kHz), Other  | 
| Gain | 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB, 50 dB, 55 dB, 60 dB  | 
| LO Reference | Auto switch ext. 10 MHz ref. / ±2.5 ppm  | 
| LO 1 & Freq. range | 16.25 GHz (17.20-18.20 GHz), 16.35 GHz (17.30-18.30 GHz), 16.55 GHz (17.50-18.50 GHz), 16.75 GHz (17.70-18.70 GHz), 17.25 GHz (18.20-19.20 GHz), 18.25 GHz (19.20-20.20 GHz), Other  | 
| LO 2 & Freq. range | 17.05 GHz (18.00-19.00 GHz), 17.25 GHz (18.20-19.20 GHz), 17.35 GHz (18.30-19.30 GHz), 17.45 GHz (18.40-19.40 GHz), 17.50 GHz (18.45-19.45 GHz), 17.75 GHz (18.70-19.70 GHz), 18.25 GHz (19.20-20.20 GHz), 19.25 GHz (20.20-21.20 GHz), Other  | 
| LO 3 & Freq. range | 17.75 GHz (18.70-19.70 GHz), 18.25 GHz (19.20-20.20 GHz), 18.35 GHz (19.30-20.30 GHz), 18.75 GHz (19.70-20.70 GHz), 19.25 GHz (20.20-21.20 GHz), 20.25 GHz (21.20-22.20 GHz), Other  | 
| LO 4 & Freq. range | 18.45 GHz (19.40-20.40 GHz), 19.25 GHz (20.20-21.20 GHz), 19.75 GHz (20.70-21.70 GHz), 20.25 GHz (21.20-22.20 GHz), Other  | 
| LO 5 & Freq. range | 19.15 GHz (20.10-21.10 GHz), 20.15 GHz (21.10-22.10 GHz), 20.25 GHz (21.20-22.20 GHz), Other  | 
| LO 6 & Freq. range | 19.85 GHz (20.80-21.30 GHz), 20.25 GHz (21.20-22.00 GHz), 20.35 GHz (21.30-22.30 GHz), Other  | 
| LO 7 & Freq. range | On request  | 
| Input connector B (option) | RS485 for Monitor & Control, No  | 
| Input connector C (option) | SMA Input 10 MHz, SMA Input DC  | 
Drawing

