Quintech LS Series Passive Splitters
• Des conceptions de montage en rack centralisées et pratiques améliorent la gestion des câbles.
• La conception à micro-bandes offre de meilleures performances et une meilleure fiabilité.
• Les configurations plus grandes éliminent les combinateurs en cascade pour de meilleures performances.
• Configurations personnalisées pour l'optimisation de l'espace rack et une flexibilité accrue.
• Améliore considérablement la gestion et l'esthétique des câbles en permettant un accès facile au routage des câbles et en facilitant l'identification du câblage.
• Réduit les défaillances des connecteurs de câbles en éliminant le besoin de connexions/déconnexions manuelles fréquentes.

Specifications:*  | LS02 2150P  | LS04 2150P  | LS08 2150P  | LS12 2150P  | LS16 2150P  | LS24 2150P  | LS32 2150P  | 
Operating Frequency:  | 950-2150 MHz  | 950-2150 MHz  | 950-2150 MHz  | 950-2150 MHz  | 950-2150 MHz  | 950-2150 MHz  | 950-2150 MHz  | 
Configuration:  | 1x2  | 1x4  | 1x8  | 1x12  | 1x16  | 1x24  | 1x32  | 
Impedance:  | 75 Ω 50 Ω  | 75 Ω 50 Ω  | 75 Ω 50 Ω  | 75 Ω 50 Ω  | 75 Ω 50 Ω  | 75 Ω 50 Ω  | 75 Ω 50 Ω  | 
Insertion Loss:  | 4 dB ± 0.5 dB  | 8 ± 1 dB  | 11 ± 1.5 dB  | 17 ± 2 dB  | 18 dB ± 2 dB  | 21 ± 2 dB  | 22 ± 2 dB  | 
Frequency Response:  | ± 0.5 dB  | ± 1 dB  | ± 1 dB  | ± 2 dB  | ± 2 dB  | ± 2 dB  | ± 2 dB  | 
Isolation:  | 18 dB  | 18 dB  | 18 dB  | 20 dB  | 18 dB  | 20 dB  | 20 dB  | 
Input Return Loss:  | 11 dB  | 13 dB  | 12 dB  | 14 dB  | 14 dB  | 10 dB  | 10 dB  | 
  | 
