Quintech LSC 1000 Splitters Combiners
• Pratique, les conceptions de montage en rack centralisées améliorent la gestion des câbles
• La conception à micro-bandes offre de meilleures performances et fiabilité
• Les configurations plus grandes éliminent les combinateurs en cascade pour de meilleures performances.
• Les combinateurs actifs (zéro perte) facilitent la conception du budget RF
• Configurations personnalisées pour optimiser l'espace du rack et une flexibilité accrue
• Améliore considérablement la gestion et l'esthétique des câbles en permettant un accès facile au routage des câbles et en facilitant l'identification du câblage
• Réduit les pannes de connecteurs de câbles en éliminant le besoin de fréquentes interventions manuelles connecte / déconnecte
Specifications:*  | LSC04 1000P  | LSC08 1000P  | LSC16 1000P  | LSC32 1000P  | LSC48 1000P  | LSC64 1000P  | 
Operating Frequency:  | 5-1000 MHz  | 5-1000 MHz  | 5-1000 MHz  | 5-1000 MHz  | 5-1000 MHz  | 5-1000 MHz  | 
Configuration:  | 1x4  | 1x8  | 1x16  | 1x32  | 1x48  | 1x64  | 
Impedance:  | 75 Ω 50 Ω  | 75 Ω 50 Ω  | 75 Ω 50 Ω  | 75 Ω 50 Ω  | 75 Ω 50 Ω  | 75 Ω 50 Ω  | 
Insertion Loss:  | 7.5 dB ± 1 dB  | 11.5 dB ± 2 dB  | 15 dB ± 2.5 dB  | 18 dB ± 2.5 dB  | 21 dB ± 2 dB  | 23 dB ± 2.5 dB  | 
Frequency Response:  | ± 2 dB  | ± 2 dB  | ± 2.5 dB  | ± 2.5 dB  | ± 2 dB  | ± 2.5 dB  | 
Isolation:  | 16 dB  | 16 dB  | 20 dB  | 20 dB  | 16 dB  | 20 dB  | 
Return Loss:  | 14 dB  | 12 dB  | 14 dB  | 12 dB  | 13 dB  | 12 dB  | 
RF Connectors:  | F-Type , (BNC 75 Ω Optional)  | F-Type, (BNC 75 Ω Optional)  | F-Type, (BNC 75 Ω Optional)  | F-Type , (BNC 75 Ω Optional)  | F-Type, (BNC 75 Ω Optional)  | F-Type , (BNC 75 Ω Optional)  | 
Mechanical:  | 1 RU: 1.75” H x 19” W x 6.5” D  | 1 RU: 1.75” H x 19” W x 6.5” D  | 1 RU: 1.75” H x 19” W x 6.5” D  | 1 RU: 1.75”H x 19”W x 6.5” D  | 3 RU: 5.25” H x 19” W x 20” D  | 3 RU: 5.25” H x 19” W x 20” D  | 
Weight:  | 3.5 lbs Gross (Boxed), 
  | 
