Skyware en bande Ku RxO Nourrir Recevoir Seulement pour l'Alimentation de l'Assemblée VSAT Flux
| Les flux Skyware Global Ku-Band ont été spécialement conçus pour nos ligne de réflecteurs décalés. Testés et adaptés électriquement, ces ensembles d'alimentation moulés sous pression offrent des performances maximales pour les applications commerciales exigeantes. |
|
The dual-mode style feed horn offers enhanced performance for linear applications from 11.7 to 12.75 GHz. The corrugated feed horn should be used for broadband or circular polarity applications.
| MODEL | 6116060-10 | 6116062-10 | 6116060-07 | 611606207 |
| Feed Horn Type | Dual Mode | Dual Mode | Corrugated | Corrugated |
| Frequency Band | 11.7 -12.2 GHz | 11.7 - 12.2 GHz | 10.95 - 12.75 GHz | 11.7 - 12.75 GHz |
| VSWR | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.4:1 |
| Polarization | Single, Linear | Dual Linear, | Single Liner | Dual Linear, Orthogonal |
| Waveguide Flange (All Specifications Typical) | WR75 | (2x) WR75 | WR75 | (2x) WR75 |

