SMW Single band PLL LNB Ka-Band
Large bande, IF étendu, sortie PLL LNB pour la réception simultanée 2 GHz de la bande Ka
_x000D_Caractéristiques
- Plages de fréquences personnalisées entre 17,70 et 22,20 GHz
 - Large couverture en bande Ka avec 1 LO et 1 sortie
 - Le bruit de phase ultra faible standard répond à tous les profils de DVB-S2X
 - P1dB élevé et IP3
 - Choisissez entre la réf. interne. ou Externe Réf. modèles d'entrée
 - Taille compacte et légère
 - Large plage de températures de fonctionnement
 - Option à faible gain
 
The Ka-Band PLL LNB is a single-band LNB that covers the wide frequency range 17.3 – 22.2 GHz with several sub bands and LO frequencies. The LNB has a Low Phase Noise which is compliant to DVB-S2X Professional services. The LNB has a compact size and light weight. It is designed for reliable operation over a high temperature range for installation in various outdoor environments or build-in applications.
Options on request:
- customized LO
 - customized gain
 - separate DC power input
 - separate input for the external 10 MHz reference
 
Additional information
| Model | 16.35 GHz (17.30-18.30 GHz), 16.75 GHz (17.70-18 GHz), 17.20 GHz (18.20-19.20 GHz), 17.25 GHz (18.20-19.20 GHz), 18.20 GHz (19.20-20.20 GHz ), 18.25 GHz (19.20-20.20 GHz), 18.75 GHz (19.70-20.20 GHz), 19.20 GHz (20.20-21.20 GHz), 19.25 GHz (20.20-21.20 GHz), 20.20 GHz (21.20-22.20 GHz), 20.25 GHz (21.20-22.20 GHz), 20.45 GHz (21.40-22.20 GHz)  | 
|---|---|
| Output connector | F-connector, N-connector, SMA-connector  | 
| Ext. 10 MHz ref. / LO Stability | Autoswitch ext. 10 MHz / int ref. ±2.5 ppm  | 
| Gain | 0 dB, 5 dB, 10 dB, 15 dB, 20 dB, 25 dB, 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB, 50 dB, 55 dB, 60 dB  | 
| Options | Customized LO, gain & variation, Separate DC input, Separate 10 MHz ref. input, Waveguide Isolator (input VSWR 1.4:1 max), Separate DC input connector F-, N- or SMA-type. Fiber output (Q-ODC)  | 
| Separate DC input | None, SMA-connector  | 
| Separate input external reference | None, SMA-connector  | 
| Alarm | Monitoring & Control | None, Yes  | 
Drawing

