Geo Sat Microwave (13,75 ~ 14,5GHz) 8W Ku-Band Block Up-Converter (BUC) | Model GB39FKU4N
- Output power - 8W
- Input Freq. - 13.75 ~ 14.5GHz
- Local Frequency - 12.8/ 13.05 GHz
- Input waveguide flange - WR 75
| Section | Item | Specification | |
| Power Requirement | Voltage | +18 ~ +60V DC | |
| Power Consumption | 70W max | ||
| Input Characteristics | Frequency Range | 950 ~ 1450MHz | |
| Impedance | 75 / 50 Ohms | ||
| Gain at Compression Point | > 15 dB | ||
| IF Connector | F / N-Type (Female) | ||
| Output Characteristics | Frequency Range | 13.75 ~ 14.5GHz | |
| Power @ 1dB Comp. | Min. 39dBm over temp. | ||
| RF Connector | WR 75 | ||
| Transfer Characteristics | Frequency Sense | Non Inverted | |
| Local Frequency | 12.8 / 13.05 GHz | ||
| External Reference Frequency | 10MHz, Sine wave | ||
| Gain | 65 dB typ. @ 25 ℃ | ||
| Phase Noise ▼ | |||
| 100Hz | < -60dBc / Hz | ||
| 1kHz | < -70dBc / Hz | ||
| 10kHz | < -80dBc / Hz | ||
| 100kHz | < -90dBc / Hz | ||
| Mute | HPA is turned off in case of LO unlocked. | ||
| Mechanical | Dimension (mm) | 120 x 120 x 80mm | |
| Weight | 1.4kg | ||
| Painting | White Color | ||
| Operating Temperature | - 40℃ ~ + 55℃ | ||
| - | |||
| Section | Item | Specification | |
| Power Requirement | Voltage | 18-60VDC | |
| Power Consumption | 70W max | ||
| Input Characteristics | Frequency Range | 950 ~ 1750MHz | |
| Impedance | 75 / 50 Ohms | ||
| Return Loss (VSWR) | > 15 dB | ||
| IF Connector | F / N-Type (Female) | ||
| Output Characteristics | Frequency Range | 13.75-14.5GHz | |
| Power @ 1dB Comp. | Min. 39dBm over temp. | ||
| RF Connector | WR 75 | ||
| Transfer Characteristics | Frequency Sense | Non Inverted | |
| Local Frequency | 12.8/13.05 GHz | ||
| External Reference Frequency | 10MHz, Sine wave | ||
| Gain | 70 dB typ. @ 25 ℃ | ||
| Phase Noise | |||
| 100Hz | < -60dBc / Hz | ||
| 1kHz | < -70dBc / Hz | ||
| 10kHz | < -80dBc / Hz | ||
| 100kHz | < -90dBc / Hz | ||
| Spurious | -55dBc | ||
| IMD (with 2 carries @6db back off) | -30dBc | ||
| Mute | HPA is turned off in case of LO unlocked. | ||
| Mechanical | Dimension (mm) | 120 x 120 x 80mm | |
| Weight | 1.4 Kg | ||
| Painting | White Color | ||
| Operating Temperature | - 40℃ ~ + 55℃ | ||
